الطقس اليوم.. موجة شديدة البرودة تضرب المحافظات
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024.
حالة الطقس اليوم الإثنين
حالة الطقس
وبشأن طقس اليوم الإثنين، يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة على بعض المناطق.
درجات الحرارة اليوم الإثنين
المدينة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|
القاهرة | 10 | 21 |
العاصمة الإدارية | 11 | 20 |
6 أكتوبر | 10 | 20 |
بنها | 10 | 21 |
شبين الكوم | 11 | 21 |
طنطا | 10 | 20 |
دمياط | 14 | 21 |
بورسعيد | 14 | 21 |
الإسماعيلية | 11 | 21 |
السويس | 11 | 21 |
العريش | 11 | 20 |
رفح | 10 | 19 |
رأس سدر | 12 | 23 |
نخل | 03 | 19 |
كاترين | 02 | 15 |
الطور | 12 | 24 |
طابا | 09 | 22 |
شرم الشيخ | 15 | 26 |
المدينة | الصغرى | العظمى |
---|---|---|
الإسكندرية | 12 | 21 |
البحيرة | 11 | 20 |
مطروح | 08 | 19 |
السلوم | 08 | 19 |
سيوة | 05 | 20 |
المنيا | 07 | 21 |
الفيوم | 09 | 21 |
بني سويف | 09 | 21 |
أسيوط | 07 | 21 |
سوهاج | 07 | 21 |
قنا | 07 | 22 |
الأقصر | 08 | 23 |
أسوان | 11 | 24 |
الوادي الجديد | 12 | 26 |
أبو سمبل | 12 | 26 |
شلاتين | 17 | 26 |
حلايب | 18 | 25 |
أبو رماد | 17 | 25 |
رأس حدربة | 17 | 25 |
حالة الملاحة البحرية
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل.
ارتفاع الموج: (1.0 – 1.5) متر.
اتجاه الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل.
ارتفاع الموج: (1.5 – 2.0) متر.
اتجاه الرياح: شمالية غربية.
وشددت هيئة الأرصاد على ضرورة توخي الحذر من الشبورة المائية صباحًا خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.