تنسيق الجامعات 2025.. مؤشرات قبول كليات القمة للطلاب العلمي والأدبي

ينتظر آلاف طلاب الثانوية العامة (٢٠٢٥ طالبًا وطالبة) إعلان نتائج المرحلة الأولى من برنامج التنسيق الجامعي، الذي انطلق رسميًا الثلاثاء الماضي عبر موقع التنسيق الإلكتروني لوزارة التعليم العالي. ومع اقتراب موعد التقديم، يتزايد البحث عن مؤشرات التنسيق للكليات الأكثر طلبًا، كالطب والهندسة والإعلام وعلوم الحاسوب.
مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2025
ومن المتوقع مبدئيا أن تكون الحد الأدنى لمتطلبات القبول في كليات العلوم على النحو التالي:
- الطب: 93.6%
- طب الأسنان والعلاج الطبيعي: 93.4%
- الصيدلة: 91.8%
- الهندسة: 89.3%
الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الأولى 2025
أعلنت وزارة التعليم العالي الحد الأدنى للدرجات للمرحلة الأولى وفق النظام الحديث (من 320 نقطة):
- العلوم: 293 نقطة (91.56%) – عدد الطلاب: 21,853
- العلوم والرياضيات: 283 نقطة (88.44%) – عدد الطلاب: 16,577
- الأدب: 233 نقطة (72.81%) – عدد الطلاب: 54,073
وفقاً للنظام القديم (من أصل 410 نقاط) كان الحد الأدنى كما يلي:
- العلوم: 350 نقطة (85.37%)
- العلوم والرياضيات: 335 نقطة (81.71%)
- الأدبي: 270 نقطة (65.85%)
خطوات تسجيل طلباتك عبر موقع التنسيق
يمكن للطلبة التسجيل أو تغيير تفضيلاتهم حتى مساء السبت الموافق 2 أغسطس 2025 على العنوان التالي:
- تسجيل الدخول: https://tansik.digital.gov.eg
- أدخل رقم مقعدك والرقم السري.
- اختيار الطلبات وفقا لقواعد التوزيع الجغرافي.
- يمكن إجراء التسجيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من أجهزة الكمبيوتر الشخصية أو مختبرات الكمبيوتر بالجامعة بين الساعة 9:00 صباحًا و 15:00 مساءً كل يوم.
تحذير من وزارة التعليم العالي
وجه مكتب تنسيق وزارة التعليم العالي رسالة هامة للطلبة الذين لم يسجلوا بعد، مؤكدا على ضرورة عدم ترك التسجيل إلى اللحظات الأخيرة ويجب الانتهاء منه بسرعة.
وأكد رئيس قطاع التعليم الدكتور جودة غانم أن الطلبة الذين لا يقدمون رغباتهم في الموعد المحدد سيحرمون من الفرص في المرحلة الأولى وسيخصص لهم فقط الأماكن الشاغرة في المرحلة الثانية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عادل عبد الغفار، أن الدعم الفني سيستمر للطلاب طوال عملية التسجيل.
موعد إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من التنسيق بعد 72 ساعة من انتهاء مهلة تسجيل التفضيلات، أي يوم الاثنين 4 أغسطس 2025، أو يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025.
تغيير الرغبات ممكن حتى نهاية المرحلة
وأكد مكتب التنسيق أن جميع طلبة السنة الأولى بإمكانهم تغيير رغباتهم إلكترونياً أو من خلال مختبرات الحاسوب بالجامعة حتى الساعة السابعة مساء يوم السبت 2 أغسطس.
وبحسب المعلومات الموجودة على موقع التنسيق فإن الحد الأدنى لمتطلبات المرحلة الأولى من التنسيق لطلبة العلوم في العام الماضي كان على النحو التالي:
كلية | الحد الأدنى |
طب المنصورة | 390.0 |
هندسة البترول والتعدين السويس | 390.0 |
طب دمياط | 389.0 |
طب الزقازيق | 389.0 |
الطب الإسكندري | 388.0 |
طب سوهاج | 388.0 |
طب فاقوس | 388.0 |
جامعة القاهرة | 387.0 |
طب طنطا | 387.0 |
طب كفر الشيخ | 386.5 |
كلية طب بنها | 385.5 |
طب بور سعيد | 385.5 |
كلية طب عين شمس | 385.0 |
طب الأسنان بالمنصورة | 385.0 |
طب المنوفية شبين الكوم | 385.0 |
طب قناة السويس بالإسماعيلية | 384.5 |
طب حلوان | 384.5 |
طب أسيوط | 384.0 |
طب الفيوم | 383.5 |
طب السويس | 383.5 |
طب المنيا | 383.0 |
طب بني سويف | 383.0 |
طب وادي الجنوب | 383.0 |
طب الأسنان في وادي الجنوب | 383.0 |
طب الأقصر | 382.5 |
طب العريش | 382.5 |
طب أسوان | 382.0 |
طب الوادي الجديد | 382.0 |
طب أسنان طنطا | 381.5 |
طب أسنان كفر الشيخ | 381.5 |
طب الأسنان في أسيوط | 381.5 |
طب الأسنان بالزقازيق | 381.5 |
طب الأسنان بالمنيا | 381.5 |
طب الأسنان بالمنوفية | 381.0 |
عيادة قناة السويس لطب الأسنان بالإسماعيلية | 381.0 |
طب أسنان عين شمس | 381.0 |
طب الأسنان بالإسكندرية | 381.0 |
طب الأسنان بالقاهرة | 381.0 |
طب الأسنان بالسويس | 380.5 |
طب الأسنان بالفيوم | 380.5 |
طب أسنان بني سويف | 380.5 |
صيدلية سوهاج | 380.0 |
العلاج الطبيعي كفر الشيخ | 379.5 |
العلاج الطبيعي في بورسعيد | 379.0 |
العلاج الطبيعي في بنها | 379.0 |
العلاج الطبيعي في وادي الجنوب | 379.0 |
صيدلية المنصورة | 378.5 |
صيدلية جنوب الوادي | 378.5 |
مركز قناة السويس للعلاج الطبيعي | 378.5 |
العلاج الطبيعي بالقاهرة | 378.5 |
العلاج الطبيعي في بني سويف | 378.0 |
صيدلية أسيوط | 378.0 |
العلاج الطبيعي بالسويس | 378.0 |
صيدلية طنطا | 377.5 |
صيدلية الزقازيق | 377.5 |
الصيدلة وتصنيع الأدوية في كفر الشيخ | 377.5 |
صيدلية المنيا | 377.5 |
صيدلية بني سويف | 377.0 |
صيدلية قناة السويس بالإسماعيلية | 377.0 |
صيدلية الإسكندرية | 377.0 |
صيدلية بورسعيد | 377.0 |
صيدلية القاهرة | 377.0 |
صيدلية دمنهور | 377.0 |
صيدلية المنوفية | 377.0 |
صيدلية عين شمس | 376.5 |
صيدلية الفيوم | 376.5 |
هندسة القاهرة | 376.5 |
الهندسة الإلكترونية، المنوفية، المنوفية | 376.5 |
صيدلية مدينة السادات | 376.0 |
صيدلية حلوان | 376.0 |
صيدلية سي الوادي الجديد | 376.0 |
سوهاج علوم الحاسب والمعلومات | 375.0 |
هندسة المنصورة | 374.0 |
هندسة عين شمس | 373.5 |
علوم الحاسب والمعلومات | 373.5 |
هندسة سوهاج | 373.0 |
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية | 372.5 |
هندسة الزقازيق | 372.0 |
الطب البيطري سوهاج | 372.0 |
كلية أسيوط لعلوم الحاسب والمعلومات | 372.0 |
علوم الحاسب والمعلومات | 371.5 |
علوم البترول والتعدين مطروح – علوم | 371.5 |
طب بيطري المنصورة | 371.5 |
علوم الحاسبات والمعلومات الأقصر | 371.0 |
هندسة دمياط | 371.0 |
كلية علوم الحاسب والمعلومات بالمنصورة | 370.5 |
علوم الحاسبات والمعلومات دمياط | 370.0 |
هندسة طنطا | 370.0 |
هندسة بورسعيد | 369.5 |
الزقازيق علوم الحاسب والمعلومات | 369.5 |
الطب البيطري في جنوب الوادي | 369.0 |
هندسة بنها، شبرا | 369.0 |
بني سويف علوم الحاسب والمعلومات | 369.0 |
هندسة الإسكندرية | 369.0 |
الطب البيطري الزقازيق | 368.5 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة | 368.5 |
طب بيطري كفر الشيخ | 368.5 |
هندسة بنها | 368.0 |
هندسة كفر الشيخ | 368.0 |
الحاسبات والمعلومات، علوم طنطا | 368.0 |
دمنهور حاسبات ومعلومات، النوبارية، علوم | 368.0 |
كلية الهندسة جامعة دمنهور | 367.5 |
هندسة حلوان | 367.5 |
جامعة عين شمس قسم علوم الحاسب والمعلومات | 367.5 |
قناة السويس للحاسبات والمعلومات في علوم الإسماعيلية | 367.5 |
الطب البيطري أسيوط | 367.5 |
هندسة السويس | 367.0 |
هندسة المنوفية شبين الكوم | 367.0 |
الذكاء الاصطناعي علوم كفر الشيخ | 367.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جنوب الوادي، فرع الغردقة، العلوم | 367.0 |
هندسة حلوان، المطرية | 366.5 |
كفر الشيخ لعلوم الحاسب والمعلومات | 366.5 |
هندسة وادي الجنوب | 366.5 |
علوم الحاسبات والبيانات – علوم الإسكندرية | 366.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة بنها | 366.0 |
هندسة الفيوم | 365.5 |
طب بيطري عين شمس | 365.5 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي، جامعة حلوان | 365.5 |
الطب البيطري المنيا | 365.0 |
الطب البيطري، المنوفية | 365.0 |
هندسة بني سويف | 364.5 |
السويس لعلوم الحاسب والمعلومات | 364.5 |
الحاسبات والمعلومات، العريش، العلوم | 364.5 |
الحاسبات والمعلومات، المنوفية، شبين الكوم، العلوم | 364.0 |
هندسة أسفان | 364.0 |
هندسة المنيا | 364.0 |
هندسة أسيوط | 364.0 |
الطب البيطري دمنهور | 364.0 |
طب بيطري الإسكندرية | 364.0 |
علوم الحاسب والمعلومات بالفيوم | 363.5 |
هندسة الطاقة في أسوان | 363.5 |
الطب البيطري، بنها | 363.5 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي سادات للعلوم | 363.5 |
الذكاء الاصطناعي، المنوفية، شبين الكوم، العلوم | 363.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي علوم مطروح | 363.0 |
طب بيطري القاهرة | 363.0 |
الطب البيطري أسوان | 362.5 |
تمريض المنصورة | 361.5 |
طب بيطري قناة السويس الاسماعيلية | 361.5 |
طب بيطري العريش | 361.0 |
الطب البيطري مدينة السادات | 360.5 |
تخطيط عمراني القاهرة | 360.0 |
جامعة المنوفية للعلوم الصحية التطبيقية | 360.0 |
الطب البيطري بني سويف | 359.5 |
طب بيطري الوادي الجديد | 359.5 |
طب بيطري مطروح | 359.0 |
تمريض دمياط | 359.0 |
تمريض بورسعيد | 358.5 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي القاهرة الرياضية | 358.5 |
علوم سوهاج | 358.0 |
العلوم الصحية التطبيقية بني سويف | 358.0 |
الحاسبات والمعلومات – دمياط الرياضية | 358.0 |
تمريض طنطا | 357.5 |
حقوق سوهاج | 357.5 |
المنصورة للحاسبات والمعلومات الرياضية | 357.5 |
عين شمس للحاسبات والمعلومات والرياضة | 357.5 |
لغات كفر الشيخ | 357.0 |
علوم الحاسبات والبيانات – الإسكندرية الرياضية | 357.0 |
المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية | 356.0 |
المعهد الفني الصحي بأسيوط | 355.5 |
الحاسبات والمعلومات الزقازيق الرياضية | 355.1 |
تمريض سوهاج | 355.0 |
تمريض الزقازيق | 355.0 |
حقوق ربط مديرية سوهاج | 355.0 |
الاقتصاد والعلوم السياسية، القاهرة | 354.5 |
المعهد الفني الصحي بسوهاج | 354.5 |
تمريض كفر الشيخ | 354.0 |
دمنهور حاسبات ومعلومات نوبارية سبورتس | 354.0 |
فني سباكة، وادي الجنوب | 354.0 |
الحاسبات والمعلومات طنطا سبورتس | 353.5 |
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 353.0 |
تكنولوجيا الملاحة والفضاء بني سويف | 352.5 |
قناة السويس – الحاسبات والمعلومات عن رياضة الإسماعيلية | 352.5 |
كفر الشيخ كمبيوتر ومعلومات رياضة | 352.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان سبورتس | 351.5 |
تمريض بنها | 351.5 |
تمريض القاهرة | 351.0 |
لغات قناة السويس بالإسماعيلية | 351.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي، بنها سبورتس | 350.5 |
تمريض المنوفية بشبين الكوم | 350.5 |
الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ الرياضية | 350.5 |
تمريض عين شمس | 350.0 |
علوم البترول والتعدين مطروح | 350.0 |
تمريض الإسكندرية | 349.5 |
الحاسبات والمعلومات، المنوفية، شبين الكوم، الرياضة | 349.5 |
السويس للكمبيوتر والمعلومات الرياضية | 349.5 |
تمريض حلوان | 349.0 |
تمريض دمنهور | 349.0 |
تمريض أسيوط | 348.5 |
المعهد الفني الصحي ببورسعيد | 348.5 |
جامعة عين شمس | 348.0 |
تمريض وادي الجنوب | 348.0 |
تمريض مطروح | 348.0 |
سوهاج كمبيوتر ومعلومات رياضة | 348.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي – سادات سبورتس | 348.0 |
تمريض أسوان | 347.5 |
تمريض الفيوم | 347.0 |
الذكاء الاصطناعي – منوفيه – شبين الكوم – الرياضة | 347.0 |
الحاسبات والذكاء الاصطناعي فرع جنوب الوادي الغردقة الرياضة | 346.5 |
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإسكندرية | 346.5 |
علوم وادي الجنوب | 345.5 |
الحاسبات والمعلومات العريش الرياضية | 345.5 |
تمريض المنيا | 345.5 |
تمريض بني سويف | 345.5 |
المعهد الفني الصحي بالزقازيق | 345.5 |
الفيوم للكمبيوتر والمعلومات الرياضية | 345.5 |
المعهد الفني الصحي بالمنصورة | 345.0 |
الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي مطروح الرياضية | 345.0 |
لغات الفيوم | 344.5 |
علوم دمنهور | 344.5 |
علوم الزقازيق | 344.0 |
لغات سوهاج | 343.5 |
بني سويف للحاسبات والمعلومات والرياضة | 343.5 |
المعهد الفني الصحي بأسوان | 343.5 |
المعهد الفني الصحي بطنطا | 343.5 |
المعهد الفني الصحي بني سويف | 343.0 |
علوم كفر الشيخ | 343.0 |
أجهزة الكمبيوتر والمعلومات – رياضات صغيرة | 343.0 |
المعهد الفني الصحي ببنها | 343.0 |
السياسة والاقتصاد في السويس | 343.0 |
كلية أسيوط للحاسبات والمعلومات الرياضية | 342.5 |
علوم أسيوط | 342.5 |
الحاسبات والمعلومات قنا سبورتس | 342.5 |
الحاسبات والمعلومات الأقصر الرياضية | 342.0 |
المعهد الفني الصحي بالاسكندرية | 342.0 |
لغات بني سويف | 342.0 |
علوم المنصورة | 342.0 |
المعهد الفني الصحي بالوادي الجديد | 341.0 |
لغات وادي الجنوب، فرع الغردقة | 340.5 |
المعهد الفني الصحي بإمبابة | 340.5 |
الإعاقة والتأهيل الزقازيق | 340.0 |
لغات أقصر | 340.0 |
علوم الإسكندرية | 340.0 |
لغات المنيا | 339.5 |
لغات أسوان | 339.5 |
السياسة والاقتصاد في بني سويف | 339.5 |
تكنولوجيا الملاحة والفضاء – رياضة بني سويف | 339.0 |
حقوق وادي الجنوب | 339.0 |
كفر الشيخ اللغات الرياضة | 339.0 |
جامعة القاهرة | 338.5 |
علوم طنطا | 338.0 |
مدينة الشروق، كلية الدراسات العليا للحاسبات والمعلومات، قسم علوم الحاسب، برسوم علمية | 337.5 |
الاقتصاد والعلوم السياسية القاهرة الرياضة | 337.5 |
علوم بنها | 337.5 |
علوم قناة السويس بالإسماعيلية | 337.0 |
الفنون الجميلة (العمارة) حلوان | 337.0 |
علم بور سعيد | 336.5 |
القاهرة ميديا | 336.5 |
شركة قناة السويس للتكنولوجيا المصرية الصينية بالإسماعيلية | 336.5 |
العلوم المصغرة | 335.5 |
علوم دمياط | 335.5 |
جامعة عين شمس | 335.0 |
معهد التكنولوجيا العالية، السنة العاشرة من رمضان، قسم الهندسة، مدفوع الأجر | 334.5 |
جامعة المنوفية شبين الكوم | 334.5 |
الرياضة بجامعة عين شمس | 334.0 |
علوم السويس | 333.5 |
عين شمس ميديا | 333.5 |
الإعاقة والتأهيل بني سويف | 333.5 |
فني تمريض كفر الشيخ | 333.0 |
جامعة المنصورة، كلية التجارة وعلوم الحاسب، قسم علوم الحاسب | 333.0 |
علوم الأقصر | 332.5 |
الاقتصاد والعلوم السياسية الإسكندرية الرياضية | 332.5 |
جامعة المنوفية للعلوم الصحية التطبيقية، قسم الرياضة | 332.5 |
علوم أسوان | 332.5 |
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد | 332.0 |
الفنون الجميلة (العمارة) الإسكندرية | 332.0 |
علوم العريش | 332.0 |
علوم بني سويف | 332.0 |
منوفيا ميديا | 332.0 |
علوم الفيوم | 331.5 |
حقوق بورسعيد | 331.5 |
قناة السويس اللغات الرياضة في الإسماعيلية | 331.5 |
حقوق الاتصال بمديرية وادي الجنوب | 331.0 |
جامعة حلوان | 331.0 |
علوم الوادي الجديد | 331.0 |
معهد التكنولوجيا العالية 10 رمضان قسم علوم الحاسوب علوم مدفوعة الأجر | 330.5 |
علوم بنات عين شمس | 330.5 |
السياسة والاقتصاد في رياضة السويس | 330.0 |
الفنون الجميلة (العمارة) المنصورة | 330.0 |
إعلام بني سويف | 329.5 |
ساوث فالي ميديا | 329.5 |
الفيوم للغات الرياضة | 329.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق | 329.5 |
شركة السويس للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات | 329.0 |
فني تمريض المنصورة | 329.0 |
فني تمريض طنطا | 328.5 |
الفنون التطبيقية بطنطا | 328.0 |
آثار الزقازيق بصان الحجر | 327.5 |
كايرو ميديا سبورتس | 327.5 |
المعهد المصري للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة | 327.5 |
المعهد الفني الصحي والرياضي بطنطا | 327.0 |
مجمع التكنولوجيا المتكامل في السلام | 327.0 |
فني تمريض سوهاج | 326.5 |
علوم الأرض بني سويف | 326.5 |
كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا، برج العرب للتكنولوجيا | 326.5 |
كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا، جامعة 6 أكتوبر للتكنولوجيا | 326.0 |
السياسة والاقتصاد في رياضة بني سويف | 326.0 |
فني تمريض الزقازيق | 326.0 |
المعهد الفني الصحي والرياضي بالمنصورة | 326.0 |
الفنون التطبيقية، بنها | 325.5 |
بني سويف اللغات الرياضة | 325.5 |
عين شمس ميديا سبورتس | 325.5 |
فني تمريض في الزقازيق فاقوس | 325.0 |
أسوان للغات والرياضة | 325.0 |
فني تمريض، المنوفية، شبين الكوم | 324.0 |
المعهد الفني الصحي والرياضي بالزقازيق | 324.0 |
حلوان للفنون التطبيقية | 323.5 |
العلوم الصحية التطبيقية – بني سويف الرياضية | 323.5 |
حقوق المنيا | 323.5 |
فني تمريض الإسكندرية | 322.5 |
مصر الصين التكنولوجيا قناة السويس الرياضة في الإسماعيلية | 322.5 |
معهد الهندسة بمدينة الشروق، مدفوع الأجر | 322.0 |
فني تمريض أسيوط | 321.5 |
فني تمريض في بنها | 321.5 |
الفنون الجميلة (العمارة) المنيا | 321.0 |
آثار دمياط | 321.0 |
فني تمريض وادي الجنوب | 321.0 |
الإعلام الرياضي بالمنوفية | 320.0 |
أقصر اللغات الرياضية | 320.0 |
الإسكندرية للعلوم الرياضية | 319.5 |
الفنون الجميلة (العمارة) أسيوط | 319.0 |
تجارة المنصورة | 318.5 |
فني تمريض قناة السويس بالإسماعيلية | 318.5 |
فني تمريض الأورام بالقاهرة | 318.0 |
كلية العلوم الصحية والتكنولوجيا، جامعة أسيوط للتكنولوجيا | 318.0 |
تجارة الزقازيق | 317.5 |
فني تمريض القاهرة | 317.5 |
فني تمريض أسوان | 317.5 |
تجارة سوهاج | 317.5 |
الفنون التطبيقية بدمياط | 317.0 |
المعهد الفني للصحة والرياضة ببنها | 317.0 |
فني تمريض المنيا | 317.0 |
كفر الشيخ للتجارة | 317.0 |
رياضة لغات المنيا | 316.5 |
معهد العبور للهندسة والتكنولوجيا (رسوم دراسية) | 316.5 |
فرع الغردقة للغات جنوب الوادي الرياضة | 316.5 |
كلية العلوم الرياضية بجامعة القاهرة | 316.5 |
التجمع الخامس، المعهد الكندي لعلوم الكمبيوتر بالقاهرة الجديدة | 316.0 |
آثار القاهرة | 315.5 |
تعليم الزقازيق | 315.5 |
معهد التكنولوجيا، 6 أكتوبر | 315.0 |
حقوق كفر الشيخ | 315.0 |
فني تمريض السويس | 314.5 |
جامعة 6 أكتوبر، كلية العلوم، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة | 314.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا | 314.5 |
سوهاج اللغات الرياضة | 314.5 |
فني تمريض الفيوم | 314.0 |
فني تمريض عين شمس | 314.0 |
معهد بلبيس للإدارة العليا، الحاسوب والأنظمة، قسم علوم الحاسوب، مع رسوم العلوم | 314.0 |
إعلام بني سويف الرياضي | 314.0 |
كلية التكنولوجيا الصناعية والطاقة، برج العرب، العلوم التكنولوجية | 313.5 |
فني تمريض بني سويف | 313.5 |
دمنهور للعلوم والرياضة | 313.5 |
فني تمريض حلوان | 313.0 |
علوم الأرض رياضة بني سويف | 312.5 |
تحف عين شمس | 312.5 |
معهد المنصورة للحاسبات وتكنولوجيا المعلومات قسم العلوم | 312.0 |
الفنون التطبيقية بني سويف | 312.0 |
فني تمريض، مستشفى عين شمس الخاص | 312.0 |
حقوق أسوان | 311.5 |
السويس للإعلام وتكنولوجيا الاتصالات الرياضية | 311.0 |
تجارة وادي الجنوب | 311.0 |
كلية العلوم والرياضة بجامعة عين شمس | 311.0 |
تحف أسوان | 311.0 |
شراكة المنصورة للأعمال | 311.0 |
الثروة السمكية وعلوم المصايد، كفر الشيخ | 310.5 |
وسائل الإعلام الرياضية في وادي الجنوب | 310.0 |
تعليم المنصورة | 310.0 |
تجارة دمياط | 309.0 |
فني صحة وادي الجنوب الرياضي | 309.0 |
كلية العلوم والتكنولوجيا الصناعية والطاقة بسمانود | 308.5 |
تجارة الإسكندرية | 308.5 |
المعهد الفني الصحي والرياضي ببورسعيد | 308.0 |
المنصورة الزراعية | 308.0 |
أكاديمية أخبار اليوم، 6 أكتوبر، قسم علوم الحاسب الآلي | 308.0 |
تجارة قناة السويس في الإسماعيلية | 308.0 |
حلوان للتجارة والأعمال | 307.5 |
شراكة أعمال الزقازيق | 307.5 |
آثار الفيوم | 307.0 |
تجارة أسيوط | 307.0 |
طنطا للتجارة | 306.5 |
مدينة الشروق، كلية الدراسات العليا للحاسب والمعلومات، قسم علوم الحاسب، مدفوع الأجر | 306.5 |
القاهرة للتجارة | 306.5 |
جامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، كلية التكنولوجيا الصناعية والطاقة | 306.5 |
قسم علوم الحاسب، أكاديمية مودرن بالمعادي | 306.0 |
شراكة تجارية تجاه كفر الشيخ | 306.0 |
حقوق دمياط | 306.0 |
الزراعة بالقاهرة | 306.0 |
دار العلوم القاهرة | 305.5 |
الزقازيق للعلوم الرياضية | 305.5 |
زراعة دمنهور | 305.5 |
شراكة الإسكندرية التجارية | 305.5 |
بنها للتجارة | 305.0 |
تجارة دمنهور | 305.0 |
الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الإنتاج الحربي | 305.0 |
بني سويف للتجارة | 304.5 |
المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين | 304.0 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالأقصر الطود | 304.0 |
جامعة عين شمس | 304.0 |
تجارة بورسعيد | 304.0 |
تعليم بورسعيد | 303.5 |
آثار الأقصر | 303.5 |
بنها للعلوم والرياضة | 303.5 |
المنوفية للتجارة شبين الكوم | 303.5 |
شراكة دمياط للأعمال | 303.0 |
تجارة أسوان | 303.0 |
دار العلوم فرع القاهرة | 303.0 |
طنطا للعلوم الرياضية | 302.5 |
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران، إمبابة، الجيزة، بنظام الرسوم الدراسية | 302.5 |
معهد المنصورة للهندسة والتكنولوجيا | 302.5 |
كلية الإدارة والتكنولوجيا، علوم الحاسب، كفر الشيخ | 302.5 |
كفر الشيخ للعلوم والرياضات | 302.0 |
شراكة تجارية مقرها القاهرة | 302.0 |
زراعة دمياط | 302.0 |
تجارة السويس | 302.0 |
جمعية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات المتكاملة | 302.0 |
معهد الدلتا للهندسة والتكنولوجيا، المنصورة | 302.0 |
منوفيه العلوم والرياضة شبين الكوم | 301.5 |
المعهد الفني الصحي والرياضي بالإسماعيلية | 301.5 |
شراكة أعمال تديرها شركة دمنهور | 301.5 |
تجارة تابعة محال طنطا | 301.5 |
بنها للتعليم | 301.5 |
تجارة العريش | 301.5 |
جامعة شرق بورسعيد للتكنولوجيا، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، العلوم | 301.5 |
تعليم طنطا | 301.0 |
تجارة مدينة السادات | 300.5 |
معهد الإسكندرية للتكنولوجيا بسموحة هو معهد دراسي قائم على الرسوم | 300.5 |
جامعة عين شمس | 300.5 |
المنصورة للعلوم والرياضات | 300.5 |
تدريب المنوفية بشبين الكوم | 300.5 |
شراكة الأعمال التي تديرها جامعة عين شمس | 300.5 |
شراكة تجارية إلى بورسعيد | 300.0 |
شراكة تجارية تجاه بنها | 300.0 |
قسم التجارة وإدارة الأعمال فرع حلوان | 300.0 |
الزراعة في الإسكندرية | 300.0 |
حلوان للعلوم والرياضة | 299.5 |
قناة السويس – إعادة توجيه التجارة التابعة في الإسماعيلية | 299.5 |
شراكة تجارية تجاه المنوفية وشبين الكوم | 299.5 |
الزراعة والموارد الطبيعية أسوان | 299.5 |
آثار ولغات مطروح | 299.5 |
المعهد الفني للتمريض بالجونة | 299.0 |
أسوان-إدارة الشراكة التجارية | 299.0 |
التجارة المشتركة الموجهة إلى أسيوط | 299.0 |
رسوم معهد الهندسة 6 أكتوبر | 299.0 |
تدريب قناة السويس في الإسماعيلية | 299.0 |
سوهاج الموجهة نحو التجارة المشتركة | 298.5 |
شراكة تجارية تجاه بني سويف | 298.5 |
شراكة السويس التجارية | 298.5 |
معهد علوم الحاسوب المتقدمة، المستوى الخامس، مع رسوم العلوم | 298.5 |
الفنون الجميلة (الآداب) حلوان | 298.5 |
التجارة المشتركة إلى وادي الجنوب | 298.5 |
مدينة السادات التجارية المشتركة | 298.5 |
تحف وادي الجنوب | 298.0 |
الفنون الجميلة (الفنون) الإسكندرية | 298.0 |
معهد البحوث التكنولوجية المتقدمة المستقبلية، قسم علوم الحاسوب | 298.0 |
تعليم كفر الشيخ | 298.0 |
التداول بالعمولة في العريش | 298.0 |
المعهد الكندي لتكنولوجيا الهندسة، الطبعة الخامسة | 298.0 |
جامعة أسيوط، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، كلية العلوم | 297.5 |
جامعة طيبة للتكنولوجيا، كلية التكنولوجيا الصناعية والطاقة، العلوم | 297.5 |
دمياط للعلوم والرياضات | 297.5 |
قناة السويس للعلوم الرياضية بالإسماعيلية | 297.0 |
تعليم الإسكندرية | 297.0 |
معهد كفر الشيخ للهندسة والتكنولوجيا | 297.0 |
السويس للعلوم الرياضية | 296.5 |
الفنون الجميلة (الفنون) المنصورة | 296.0 |
الرياضة الزراعية بالإسكندرية | 296.0 |
أ. الهندسة والتكنولوجيا، العبور، ك21، طريق بلبيس الصحراوي | 296.0 |
بورسعيد للعلوم والرياضة | 295.5 |
تعليم دمنهور | 295.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالتجمع الخامس | 295.0 |
طنطا الزراعية | 294.5 |
المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة | 294.5 |
علوم الفيوم الرياضية | 294.5 |
المعهد الفني للصحة والرياضة بالإسكندرية | 294.5 |
المعهد الفني الصحي والرياضي بني سويف | 294.5 |
المعهد الفني الصحي والرياضي بإمبابا | 294.0 |
الزراعة في الزقازيق | 294.0 |
تدريب عين شمس | 293.5 |
الزراعة في الإسكندرية في سابا باشا | 293.5 |
معهد النيل للهندسة والتكنولوجيا، المنصورة | 293.5 |
معهد طيبة العالي قسم علوم الحاسب بالمعادي برسوم علمية | 293.0 |
حقوق عضوية مديرية كفر الشيخ | 293.0 |
فني مرافق بحرية KT بورسعيد | 293.0 |
