سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الاحد 29 ديسمبر 2024 أسعار الدرهم في السوق السوداء والبنوك

منذ 6 أيام
سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الاحد 29 ديسمبر 2024 أسعار الدرهم في السوق السوداء والبنوك
سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد في السوق السوداء وداخل تعاملات البنوك، حيث لم تسجل الأسعار تغيرات ملحوظة في البنوك المصرية مقارنة بالأيام السابقة. نستعرض فيما يلي أحدث أسعار الدرهم الإماراتي وفقًا لآخر التحديثات الرسمية.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري وفقًا للتحديثات الرسمية على النحو التالي:

  • البنك المركزي المصري: شراء: 13.873 جنيه | بيع: 13.833 جنيه
  • البنك الأهلي المصري: شراء: 13.864 جنيه | بيع: 13.823 جنيه
  • بنك مصر: شراء: 13.863 جنيه | بيع: 13.823 جنيه
  • بنك القاهرة: شراء: 13.864 جنيه | بيع: 13.823 جنيه
  • مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء: 13.88 جنيه | بيع: 13.851 جنيه
  • بنك الإسكندرية: شراء: 13.863 جنيه | بيع: 13.821 جنيه
  • البنك الأهلي القطري (QNB): شراء: 13.874 جنيه | بيع: 13.802 جنيه
  • كريدي أجريكول: شراء: 13.936 جنيه | بيع: 13.77 جنيه
  • بنك البركة: شراء: 13.864 جنيه | بيع: 13.836 جنيه
  • البنك المصري الخليجي: شراء: 13.871 جنيه | بيع: 13.827 جنيه
  • المصرف المتحد: شراء: 13.863 جنيه | بيع: 13.552 جنيه
  • بنك الكويت الوطني (NBK): شراء: 13.936 جنيه | بيع: 13.698 جنيه
  • المصرف العربي الدولي: شراء: 13.863 جنيه | بيع: 13.836 جنيه
  • بنك الاستثمار العربي: شراء: 13.873 جنيه | بيع: 13.831 جنيه
  • بنك قناة السويس: شراء: 13.874 جنيه | بيع: 13.822 جنيه
  • البنك الأهلي الكويتي: شراء: 13.855 جنيه | بيع: 13.809 جنيه

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء

رغم الاستقرار في البنوك، شهد سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء استقرارًا نسبيًا مع اختلاف طفيف عن الأسعار الرسمية:

  • 1 درهم إماراتي: 13.79 جنيه مصري
  • 5 دراهم إماراتية: 68.95 جنيه مصري
  • 10 دراهم إماراتية: 137.9 جنيه مصري
  • 50 درهمًا إماراتيًا: 689.5 جنيه مصري

شارك