درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024.. أماكن سقوط الأمطار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة وحالة الملاحة البحرية، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024
حالة الطقس
يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد.
درجات الحرارة اليوم الجمعة
المدينة | العظمى | الصغرى |
---|---|---|
القاهرة | 29 | 22 |
العاصمة الإدارية | 30 | 21 |
6 أكتوبر | 30 | 21 |
بنها | 30 | 22 |
شبين الكوم | 30 | 22 |
وادي النطرون | 28 | 20 |
الزقازيق | 30 | 22 |
السويس | 29 | 21 |
العريش | 28 | 20 |
رفح | 27 | 18 |
رأس سدر | 30 | 21 |
الطور | 28 | 21 |
كاترين | 23 | 16 |
شرم الشيخ | 31 | 24 |
الغردقة | 32 | 24 |
مرسى علم | 33 | 24 |
الفيوم | 29 | 20 |
بني سويف | 30 | 18 |
المنيا | 31 | 18 |
أسيوط | 32 | 18 |
سوهاج | 33 | 19 |
قنا | 34 | 22 |
الأقصر | 34 | 22 |
أسوان | 35 | 23 |
الوادي الجديد | 32 | 19 |
أبو سمبل | 33 | 23 |
الملاحة البحرية:
- البحر المتوسط: معتدل، ارتفاع الموج (2 – 2.5 متر)، اتجاه الرياح شمالية غربية.
- البحر الأحمر: معتدل، ارتفاع الموج (1.5 – 2 متر)، اتجاه الرياح شمالية غربية.