تغييرات مفاجئة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

منذ 4 ساعات
تغييرات مفاجئة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 وحالة الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

ومن المتوقع يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

المدينة الصغرى العظمى المحسوسة
القاهرة 23 34 33
6 أكتوبر 22 34 33
مطروح 22 31 29
السلوم 20 32 31
الضبعة 22 32 31
سيوة 20 34 33
بورسعيد 25 31 30
دمياط 25 32 30
الإسماعيلية 22 34 33
السويس 23 34 33
العريش 23 32 31
رفح 22 31 30
رأس سدر 24 35 34
نخل 19 33 32
كاترين 18 32 30
الطور 25 34 33
طابا 24 35 34
شرم الشيخ 26 37 35
المدينة الصغرى العظمى المحسوسة
الإسكندرية 22 32 30
العلمين 21 32 30
بلطيم 22 31 29
دمياط 25 32 30
الإسماعيلية 22 34 33
السويس 23 34 33
العريش 23 32 31
رأس سدر 24 35 34
نخل 19 33 32
كاترين 18 32 30
الطور 25 34 33
طابا 24 35 34
شرم الشيخ 26 37 35
الغردقة 25 37 36
سفاجا 25 36 35
مرسى علم 26 35 34
شلاتين 26 36 35
حلايب 27 36 34
أبو رماد 27 36 34
رأس حدربة 28 35 34
الفرافرة 23 35 34
بني سويف 23 35 34
المنيا 21 35 34
أسيوط 23 37 36
سوهاج 25 39 38
قنا 24 40 39
الأقصر 24 40 39
أسوان 24 40 39
الوادي الجديد 24 38 37
أبو سمبل 26 41 40

حالة الملاحة البحرية اليوم السبت

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل – ارتفاع الموج (1 – 1.5) متر، اتجاه الرياح: شمالية غربية.

البحر الأحمر: معتدل – ارتفاع الموج (1.5 – 2) متر، اتجاه الرياح: شمالية غربية.

قد تكون صورة ‏نص‏


شارك